STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhóm trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
1 | Số trẻ học 2 buổi /ngày | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 281 | 14 | 57 | 83 | 127 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 16 | 0 | 2 | 8 | 6 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 335 | 14 | 62 | 103 | 156 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | Số trẻ béo phì | 38 | 0 | 4 | 13 | 21 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 15 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT nhà trẻ) | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 332 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT mẫu giáo) |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhóm trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
1 | Số trẻ học 2 buổi /ngày | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 297 | 15 | 56 | 94 | 132 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 341 | 16 | 60 | 108 | 157 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Số trẻ béo phì | 44 | 1 | 3 | 15 | 25 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 16 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT nhà trẻ) | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 331 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT mẫu giáo) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024
Mì trứng nấu gà
Sữa bột Nutifood
Cơm Bò xào su su
Bầu nấu cá trê
Bánh Puding
Sữa chua
Bữa chiều:Hủ tíu tôm thịt