STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhóm trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
1 | Số trẻ học 2 buổi /ngày | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 281 | 14 | 57 | 83 | 127 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 16 | 0 | 2 | 8 | 6 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 335 | 14 | 62 | 103 | 156 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | Số trẻ béo phì | 38 | 0 | 4 | 13 | 21 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 347 | 15 | 63 | 109 | 160 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 15 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT nhà trẻ) | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 332 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT mẫu giáo) |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhóm trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
1 | Số trẻ học 2 buổi /ngày | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 297 | 15 | 56 | 94 | 132 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 341 | 16 | 60 | 108 | 157 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Số trẻ béo phì | 44 | 1 | 3 | 15 | 25 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 347 | 16 | 60 | 111 | 160 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 16 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT nhà trẻ) | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 331 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành (CT mẫu giáo) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành : 14/05/2025
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành : 13/05/2025
- Sữa Cô gái Hà Lan
- Phở bò
- Cơm
- Canh bí đỏ hầm xương
- Bò nấu đậu
- Dưa hấu
- yaourt
Bữa chiều:- Miến gà